ATC用 B型 タップヘッド
ATC用 B型 タップ用
![]() ![]() |
特長
|
![]() |
マシニングセンタの主軸端面に位置決めブロックを取り付け、多軸ヘッドを使用します。 |
取り付け寸法
|
位置決めブロックの位置&形状 | P | |
![]() |
Q | ||
| W | |||
| S | |||
| θ | |||
| マシニングセンター仕様(Max) | D | ||
| L+刃具長 | |||
| 重量 |
性能仕様
| 型式 | 本体 外径 (mm) |
チャック の種類 |
穴加工できる範囲 | 2軸の 最小ピッチ (mm) |
長さL (参考) (mm) |
最高 回転数 (min-1) |
最大加工 ドリル径 (S45C) (M) |
チャックの つかみ径 (M) |
重量(kg) (参考) |
|||
| 最大直径 (mm) |
最小直径 (mm) |
2軸 | 4軸 | |||||||||
| BT40 | 70T | 110 | C-6 | 70 | 55 | 23 | 216.5 | 1200 | M5 | M6 | 4.5 | 5.3 |
| C-10 | 60 | 30 | 222.5 | M8 | M12 | 5 | 6 | |||||
| 80T | 120 | C-6 | 85 | 55 | 23 | 216.5 | 1200 | M5 | M6 | 5 | 5.8 | |
| C-10 | 80 | 60 | 30 | 222.5 | M8 | M12 | 5.5 | 6.5 | ||||
| 90T | 130 | C-6 | 95 | 55 | 23 | 216.5 | 1200 | M5 | M6 | 5.5 | 6.3 | |
| C-10 | 90 | 60 | 30 | 222.5 | M8 | M12 | 6 | 7 | ||||
| C-13 | 85 | 65 | 34 | 254 | 800 | M12 | M16 | 7.5 | 9 | |||
| 100T | 140 | C-6 | 105 | 55 | 23 | 216.5 | 1200 | M5 | M6 | 6 | 6.8 | |
| C-10 | 100 | 60 | 30 | 222.5 | M8 | M12 | 7 | 8 | ||||
| C-13 | 95 | 65 | 34 | 254 | 800 | M12 | M16 | 10 | 12 | |||
| 110T | 160 | C-6 | 125 | 55 | 23 | 216.5 | 1200 | M5 | M6 | 7 | 8 | |
| C-10 | 120 | 60 | 30 | 222.5 | M8 | M12 | 7.5 | 9 | ||||
| C-13 | 115 | 65 | 34 | 254 | 800 | M12 | M16 | 10 | 12 | |||
| BT50 | 90T | 130 | C-6 | 95 | 65 | 23 | 249 | 1200 | M5 | M6 | 9.5 | 10.3 |
| C-10 | 90 | 65 | 30 | 255 | M8 | M12 | 10 | 11 | ||||
| C-13 | 85 | 70 | 34 | 286.5 | 800 | M12 | M16 | 11.5 | 13 | |||
| 100T | 140 | C-6 | 105 | 70 | 23 | 249 | 1200 | M5 | M6 | 10.5 | 11.3 | |
| C-10 | 100 | 70 | 30 | 255 | M8 | M12 | 11 | 12 | ||||
| C-13 | 95 | 80 | 34 | 286.5 | 800 | M12 | M16 | 12.5 | 14 | |||
| 110T | 160 | C-6 | 115 | 75 | 23 | 249 | 1200 | M5 | M6 | 11.5 | 12.5 | |
| C-10 | 110 | 75 | 30 | 255 | M8 | M12 | 12 | 13.5 | ||||
| C-13 | 105 | 85 | 34 | 286.5 | 800 | M12 | M16 | 13.5 | 15.5 | |||
| 120T | 180 | C-6 | 125 | 75 | 23 | 249 | 1200 | M5 | M6 | 12.5 | 13.5 | |
| C-10 | 120 | 75 | 30 | 255 | M8 | M12 | 13 | 14.5 | ||||
| C-13 | 115 | 85 | 34 | 286.5 | 800 | M12 | M16 | 14.5 | 16.5 | |||



