ATC用 B型ドリルヘッド
ATC用 B型 ドリル用
![]() ![]() |
特長
|
![]() |
マシニングセンタの主軸端面に位置決めブロックを取り付け、多軸ヘッドを使用します。 |
取り付け寸法
|
位置決めブロックの位置&形状 | P | |
![]() |
Q | ||
| W | |||
| S | |||
| θ | |||
| マシニングセンター仕様(Max) | D | ||
| L+刃具長 | |||
| 重量 |
性能仕様
| 型式 | 本体 外径 (mm) |
チャック の種類 |
穴加工できる範囲 | 2軸の 最小ピッチ (mm) |
長さL (参考) (mm) |
最高 回転数 (min-1) |
最大加工 ドリル径 (S45C) (mm) |
チャックの つかみ径 (mm) |
重量(kg) (参考) |
|||
| 最大直径 (mm) |
最小直径 (mm) |
2軸 | 4軸 | |||||||||
| BT30 | 50D | 90 | C-6 | 55 | 40 | 24 | 162 | 4000 | 5 | 6 | 2.7 | 3.1 |
| BT40 | 70D | 110 | C-6 | 70 | 55 | 24 | 177 | 4000 | 5 | 6 | 4.5 | 5 |
| C-10 | 60 | 29 | 8 | 10 | 5 | 5.7 | ||||||
| 80D | 120 | C-6 | 85 | 55 | 24 | 177 | 4000 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | |
| C-10 | 80 | 60 | 29 | 8 | 10 | 5.5 | 6.2 | |||||
| 90D | 130 | C-6 | 95 | 55 | 24 | 171 | 4000 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | |
| C-10 | 90 | 60 | 29 | 8 | 10 | 6 | 6.7 | |||||
| C-13 | 85 | 65 | 34 | 196 | 3000 | 10 | 13 | 7 | 8 | |||
| MT-1 | 80 | 70 | 48 | 205 | 12 | 14 | 8 | 9.5 | ||||
| 100D | 140 | C-6 | 105 | 55 | 24 | 177 | 3000 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| C-10 | 100 | 60 | 29 | 8 | 10 | 8.5 | 7.2 | |||||
| C-13 | 95 | 65 | 34 | 196 | 2000 | 10 | 13 | 8 | 9 | |||
| MT-1 | 90 | 70 | 48 | 205 | 12 | 14 | 9 | 10.5 | ||||
| 110D | 160 | C-6 | 125 | 55 | 24 | 177 | 2000 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| C-10 | 120 | 60 | 29 | 8 | 10 | 7.5 | 9 | |||||
| C-13 | 115 | 65 | 34 | 196 | 10 | 13 | 9.5 | 11 | ||||
| MT-1 | 110 | 70 | 40 | 205 | 12 | 14 | 10.5 | 12.5 | ||||
| BT50 | 90D | 130 | C-6 | 105 | 70 | 24 | 209.5 | 3000 | 5 | 6 | 10.5 | 11 |
| C-10 | 100 | 70 | 29 | 8 | 10 | 11 | 11.7 | |||||
| C-13 | 95 | 80 | 34 | 229.5 | 2000 | 10 | 13 | 11 | 12 | |||
| MT-1 | 80 | 70 | 48 | 237.5 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | ||||
| 100D | 140 | C-6 | 105 | 70 | 24 | 209.5 | 2000 | 5 | 6 | 10.5 | 11 | |
| C-10 | 100 | 70 | 29 | 8 | 10 | 11 | 11.7 | |||||
| C-13 | 95 | 80 | 34 | 229.5 | 10 | 13 | 12 | 13 | ||||
| MT-1 | 90 | 80 | 48 | 237.5 | 12 | 14 | 13 | 14.5 | ||||
| 110D | 160 | C-10 | 120 | 75 | 29 | 209.5 | 2000 | 8 | 10 | 12 | 13.5 | |
| C-13 | 115 | 80 | 34 | 229.5 | 10 | 13 | 13 | 14.5 | ||||
| MT-1 | 110 | 85 | 48 | 237.5 | 12 | 14 | 14 | 18 | ||||
| MT-2 | 100 | 90 | 52 | 278.5 | 19 | 23 | 15 | 17.5 | ||||
| 120D | 180 | C-10 | 140 | 75 | 29 | 209.5 | 1500 | 8 | 10 | 13 | 14 | |
| C-13 | 135 | 80 | 34 | 229.5 | 10 | 13 | 14 | 15.5 | ||||
| MT-1 | 130 | 85 | 48 | 237.5 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||||
| MT-2 | 120 | 90 | 52 | 278.5 | 19 | 23 | 16 | 18.5 | ||||



