S-160型 (2軸間ピッチ19mm〜160mm用)
概要
![]() |
取り付けるボール盤・ネジ立て盤のメーカー及び機種名について、下記のA,B,C寸法をお知らせ下さい。取り付けるジャコブステーパー、モールステーパーによって型式がそれぞれ、J型,M型になります。 A:主軸クイル径の外径 |
J ジャコブステーパー![]() |
M モールステーパー![]() |
M モールステーパー![]() |
性能仕様
| 使用機種ボール盤 | 使用機種ネジ立て盤 | 型式 | チャックの種類 | 最大軸心距離(mm) | 4軸の最小軸心範囲(mm) | 2軸間最小軸間距離(mm) | 1軸あたりの穴あけ能力S45C(mm) | 1軸あたりのネジ立て能力S45C(M) | チャックの最大ツカミ径(mm) | 重量4軸で(kg) |
![]() |
![]() |
S-J160 | C-6 | 150(160) | 50 | 19(25) | 5 | 5 | 6 | 12.3 |
| C-10 | 160 | 40 | 25 | 8 | 6 | 10 | 13.1 | |||
| C-13 | 160 | 47 | 33 | 10 | 8 | 13 | 20.7 | |||
| JT-D5 | 160 | 47 | 33 | 4 | 3 | 5 | 14.3 | |||
| JT-1 | 160 | 54 | 37.5 | 6 | 5 | 6.5 | 14.4 | |||
| JT-2 | 160 | 65 | 45.5 | 8 | 6 | 10 | 14.4 | |||
| JT No.6 | 160 | 76 | 53.5 | 10 | 8 | 13 | 18.9 | |||
| MT-1 | 160 | 47 | 33 | 12 | 8 | 14 | 21.9 | |||
![]() |
![]() |
S-2M160 | C-6 | 150(160) | 50 | 19(25) | 5 | 5 | 6 | 13.8 |
| C-10 | 160 | 40 | 25 | 8 | 6 | 10 | 14.6 | |||
| C-13 | 160 | 47 | 33 | 10 | 8 | 13 | 17.8 | |||
| JT-D5 | 160 | 47 | 33 | 4 | 3 | 5 | 15.8 | |||
| JT-1 | 160 | 54 | 37.5 | 6 | 5 | 6.5 | 15.8 | |||
| JT-2 | 160 | 65 | 45.5 | 8 | 6 | 10 | 15.9 | |||
| JT No.6 | 160 | 76 | 53.5 | 10 | 8 | 13 | 16.0 | |||
| MT-1 | 160 | 47 | 33 | 12 | 8 | 14 | 18.6 | |||
![]() |
![]() |
S-3M160 | C-6 | 150(160) | 50 | 19(25) | 5 | 5 | 6 | 13.8 |
| C-10 | 160 | 40 | 25 | 8 | 6 | 10 | 14.6 | |||
| C-13 | 160 | 47 | 33 | 10 | 8 | 13 | 17.8 | |||
| JT-D5 | 160 | 47 | 33 | 4 | 3 | 5 | 15.7 | |||
| JT-1 | 160 | 54 | 37.5 | 6 | 5 | 6.5 | 15.8 | |||
| JT-2 | 160 | 65 | 45.5 | 8 | 6 | 10 | 15.9 | |||
| JT No.6 | 160 | 76 | 53.5 | 10 | 8 | 13 | 16.0 | |||
| MT-1 | 160 | 47 | 33 | 12 | 8 | 14 | 18.6 | |||
![]() |
![]() |
S-4M160 | C-6 | 150(160) | 50 | 19(25) | 5 | 5 | 6 | 16.7 |
| C-10 | 160 | 40 | 25 | 8 | 6 | 10 | 17.5 | |||
| C-13 | 160 | 47 | 33 | 10 | 8 | 13 | 20.7 | |||
| JT-D5 | 160 | 47 | 33 | 4 | 3 | 5 | 18.7 | |||
| JT-1 | 160 | 54 | 37.5 | 6 | 5 | 6.5 | 18.8 | |||
| JT-2 | 160 | 65 | 45.5 | 8 | 6 | 10 | 18.9 | |||
| JT No.6 | 160 | 76 | 53.5 | 10 | 8 | 13 | 18.9 | |||
| MT-1 | 160 | 47 | 33 | 12 | 8 | 14 | 21.5 | |||
使用機種アイコン(クリックすると一覧表に移ります)
ジャコブステーパーJT#6能力13mm |
モールステーパーMT-2能力19mm,23mm |
モールステーパーMT-3能力32mm |
モールステーパーMT-4能力40mm |
ジャコブステーパーJT#1,#2,#6能力M8 |
モールステーパーMT-2能力M14,M16 |
モールステーパーMT-3能力M14,M24,M30 |
モールステーパーMT-4能力M16,M24,M30 |
形状寸法図
| S-J160型 | S-2M160型 | S-3M160型 | S-4M160型 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上図の寸法は取付可能なボール盤、ネジ立て盤の一部です。実際の取り付ける機種に関しての詳細寸法は異なる場合がありますので、弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。 | |||















