JTタップ盤(2/2)
JTタップ盤(2/2)
![]() |
2Mでないと取り付かないタップ盤(D)φ55以上の機種 φ55未満の機種はJTタップ盤(1/2)へ |
![]() |
| メーカー | 型式 | 主軸 | 能力 | (A)(D) |
|---|---|---|---|---|
| アシナ(芦品鉄工所) | AT0-410 | JT-3 | M13 | 70 |
| 遠州工業 | EST-350N | JT2-1/2 | M8 | 64 |
| キラ・コーポレーション(吉良鉄工所) | KTV-0 | JT-1 | M4 | 60 |
| キラ・コーポレーション(吉良鉄工所) | KTV-1 | JT-2 | M8 | 65 |
| キラ・コーポレーション(吉良鉄工所) | KTV-1L | JT-2 | M8 | 65 |
| キラ・コーポレーション(吉良鉄工所) | KTV-2 | JT-3 | M14 | 65 |
| キラ・コーポレーション(吉良鉄工所) | KTV-2L | JT-3 | M14 | 65 |
| 特殊工機 | 7BTT | JT2-1/2 | M13 | 55 |

